| Nota | N/C |
| Sub Marca | PanNet |
| Tipo de Producto | Módulo de ficha UTP |
| Nivel de desempeño | Categoría 6 |
| Estilo de terminación | Estilo TP |
| Tipo de módulo | Mini-Com |
| Esquema de cableado | T568A/T568B |
| Maximum Operating Temperature (C) | 65 |
| Maximum Operating Temperature (F) | 149 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -10 |
| Minimum Operating Temperature (F) | -14 |
| Maximum Storage Temperature (°C) | 70 |
| Storage Temperature | 158 |
| Minimum Storage Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Storage Temperature (°F) | -40 |
| Color | Negro |
| Estándares | PoE, PoE+, PoE++ |
| Profundidad (Pulg) | 1.43 |
| Profundidad (mm) | 36.4 |
| Altura total (Pulg) | 0.71 |
| Altura total (mm) | 18.1 |
| Ancho (Pulg) | 0.63 |
| Ancho (mm) | 15.9 |
| Estatus de conformidad con RoHS | Compliant |
JACK CAT.6 PANDUIT PANNET
Hay Stock
JACK CATEGORIA 6 PANDUIT PANNET . COLORES : AZUL ,NEGRO ,ROJO Y BLANCO .
El módulo de conector UTP de categoría 6/clase E, 8 posiciones, debe terminar un cable sólido de par trenzado sin blindaje de 4 pares, 24 – 22 AWG, 100 ohmios y no debe requerir el uso de una herramienta perforadora. Los módulos jack UTP deben usar un método de terminación de movimiento hacia adelante para optimizar el rendimiento manteniendo la geometría del par de cables y eliminando el desenroscado del conductor. La tapa de terminación tendrá un código de color blanco para designar el rendimiento de Categoría 6 e incluirá una etiqueta universal codificada para los esquemas de cableado T568A y T568B.









